AccueilEnglish       TéléphoneFcfp € $...BourseMétéoHoraires des vols internationaux
Chiffres et indices calédoniens Les entreprises exportatrices
CHIFFRES & INDICES : l'indice des prix
 
Chiffres et indices du mois
BT 21, l'indice du bâtiment
Indice des prix
Salaires minimums
Cotisations sur salaires
Frais kilométriques
Jours chômés en 2008
Taux de l'usure
 
Date Indice Général Var* Indice hors tabacs Var*
avril 2008 130.10 +2.1 % 128.50 +2.0 %
mars 2008 130.10 +2.1 % 128.40 +1.9 %
février 2008 128.80 +1.1 % 127.40 +1.1 %
janvier 2008 128.00 +0.0 % 126.00 +0.0 %
décembre 2007 127.50 +1.8 % 126.00 +1.9 %
novembre 2007 127.20 +1.6 % 125.70 +1.7 %
octobre 2007 127.10 +1.6 % 125.60 +1.6 %
septembre 2007 127.10 +1.5 % 125.60 +1.6 %
août 2007 126.30 +0.9 % 124.80 +1.0 %
juillet 2007 126.30 +0.9 % 124.70 +0.9 %
juin 2007 126.20 +0.9 % 124.70 +0.9 %
mai 2007 126.20 +0.8 % 124.60 +0.8 %
avril 2007 126.10 +0.8 % 124.60 +0.8 %
mars 2007 126.00 +0.6 % 124.40 +0.7 %
février 2007 126.00 +0.7 % 124.50 +0.7 %
janvier 2007 125.50 +0.3 % 123.90 +0.3 %
décembre 2006 125.20 +1.4 % 123.60 +1.2 %
novembre 2006 125.10 +1.3 % 123.50 +1.1 %
octobre 2006 125.10 +1.4 % 123.50 +1.1 %
septembre 2006 125.30 +1.6 % 123.80 +1.4 %
août 2006 125.60 +1.7 % 124.00 +1.5 %
juillet 2006 125.40 +1.7 % 123.90 +1.5 %
juin 2006 125.50 +1.7 % 124.00 +1.5 %
mai 2006 125.50 +1.7 % 124.00 +1.5 %
avril 2006 125.40 +1.6 % 124.00 +1.6 %
mars 2006 125.40 +1.7 % 124.10 +1.6 %
février 2006 125.10 +1.4 % 123.80 +1.4 %
janvier 2006 124.20 +0.6 % 122.80 +0.6 %
décembre 2005 123.40 +2.6 % 122.10 +2.5 %
novembre 2005 122.90 +2.2 % 121.60 +2.1 %
octobre 2005 122.50 +1.8 % 121.20 +1.7 %
septembre 2005 121.90 +1.3 % 120.60 +1.2 %
août 2005 121.60 +1.1 % 120.30 +0.9 %
juillet 2005 120.80 +0.4 % 119.70 +0.4 %
juin 2005 121.00 +0.6 % 120.00 +0.7 %
mai 2005 121.10 +0.7 % 120.10 +0.8 %
avril 2005 121.00 +0.6 % 120.00 +0.6 %
mars 2005 120.90 +0.5 % 119.80 +0.5 %
février 2005 121.60 +1.1 % 120.50 +1.1 %
janvier 2005 121.10 +0.7 % 120.10 +0.8 %
décembre 2004 120.30 +0.9 % 119.20 +0.9 %
novembre 2004 120.10 +0.7 % 119.00 +0.8 %
octobre 2004 120.00 +0.8 % 118.90 +0.8 %
septembre 2004 120.10 +0.7 % 119.00 +0.7 %
août 2004 120.30 +0.9 % 119.20 +0.9 %
juillet 2004 120.00 +0.7 % 119.00 +0.7 %
juin 2004 119.60 +0.4 % 118.60 +0.4 %
mai 2004 119.70 +0.4 % 118.60 +0.4 %
avril 2004 120.40 +1.0 % 119.30 +1.0 %
mars 2004 120.70 +1.3 % 119.70 +1.3 %
février 2004 120.60 +1.2 % 119.60 +1.2 %
janvier 2004 120.20 +0.8 % 119.10 +0.9 %
décembre 2003 119.20 +1.0 % 118.10 +1.0 %
novembre 2003 119.20 +0.9 % 118.10 +0.9 %
octobre 2003 119.10 +0.8 % 118.00 +0.9 %
septembre 2003 119.20 +1.0 % 118.10 +1.0 %
août 2003 119.00 +0.8 % 117.90 +0.8 %
juillet 2003 119.30 +1.0 % 118.20 +1.0 %
juin 2003 119.30 +1.0 % 118.20 +1.1 %
mai 2003 119.50 +1.2 % 118.40 +1.2 %
avril 2003 119.80 +1.5 % 118.80 +1.5 %
mars 2003 119.50 +1.2 % 118.40 +1.2 %
février 2003 118.50 +0.4 % 117.40 +0.4 %
janvier 2003 118.40 +0.3 % 117.30 +0.3 %
décembre 2002 118.10 +1.5 % 117.00 +1.6 %
novembre 2002 118.20 +1.6 % 117.10 +1.7 %
octobre 2002 118.10 +1.5 % 117.00 +1.6 %
septembre 2002 117.90 +1.3 % 116.70 +1.4 %
août 2002 117.50 +1.0 % 116.40 +1.1 %
juillet 2002 117.50 +1.0 % 116.30 +1.0 %
juin 2002 117.80 +1.3 % 116.50 +1.4 %
mai 2002 117.60 +1.1 % 116.50 +1.1 %
avril 2002 118.10 +1.0 % 117.00 +1.6 %
mars 2002 118.10 +1.6 % 117.00 +1.6 %
février 2002 118.10 +1.6 % 117.00 +1.6 %
janvier 2002 117.10 +0.6 % 115.90 +0.7 %
* variation depuis le début de l'année

Calculé tous les mois par l’Isee, Institut de la statistique et des études économiques, l’indice des prix à la consommation permet de mesurer l’évolution, au cours du temps, du niveau général des prix des biens et des services que consomment les ménages calédoniens. En 2003, l’inflation est de 1%.