AccueilEnglish       TéléphoneFcfp € $...BourseMétéoHoraires des vols internationaux
Chiffres et indices calédoniens Les entreprises exportatrices
CHIFFRES & INDICES : BT21, l'indice du bâtiment
 
Chiffres et indices du mois
BT 21, l'indice du bâtiment
Indice des prix
Salaires minimums
Cotisations sur salaires
Frais kilométriques
Jours chômés en 2008
Taux de l'usure
 
Date Indice Variation*
         mars 2008 127.19 +5.4 %
         février 2008 126.24 +4.8 %
         janvier 2008 124.93 +3.9 %
         décembre 2007 123.36 +3.5 %
         novembre 2007 123.35 +3.6 %
         octobre 2007 123.17 +3.9 %
         septembre 2007 123.28 +4.6 %
         août 2007 122.88 +4.6 %
         juillet 2007 122.15 +4.6 %
         juin 2007 122.05 +4.8 %
         mai 2007 121.99 +4.8 %
         avril 2007 121.77 +4.7 %
         mars 2007 120.65 +3.8 %
         février 2007 120.46 +3.8 %
         janvier 2007 120.28 +4.5 %
         décembre 2006 119.14 +4.7 %
         novembre 2006 119.07 +4.6 %
         octobre 2006 118.56 +4.2 %
         septembre 2006 117.82 +3.8 %
         août 2006 117.22 +3.3 %
         juillet 2006 116.78 +3.0 %
         juin 2006 116.43 +3.0 %
         mai 2006 116.40 +3.1 %
         avril 2006 116.30 +3.6 %
         mars 2006 116.20 +3.6 %
         février 2006 116.08 +3.6 %
         janvier 2006 115.09 +3.6 %
         décembre 2005 113.84 +2.6 %
         novembre 2005 113.81 +2.8 %
         octobre 2005 113.74 +3.3 %
         septembre 2005 113.52 +3.4 %
         août 2005 113.48 +3.9 %
         juillet 2005 113.33 +3.8 %
         juin 2005 113.01 +3.6 %
         mai 2005 112.85 +3.8 %
         avril 2005 112.24 +4.0 %
         mars 2005 112.18 +5.7 %
         février 2005 112.10 +5.9 %
         janvier 2005 111.26 +5.4 %
         décembre 2004 110.98 +5.7 %
         novembre 2004 110.70 +5.5 %
         octobre 2004 110.15 +5.0 %
         septembre 2004 109.79 +4.7 %
         août 2004 109.27 +4.3 %
         juillet 2004 109.16 +4.3 %
         juin 2004 109.06 +4.5 %
         mai 2004 108.67 +4.1 %
         avril 2004 107.93 +3.6 %
         mars 2004 106.11 +1.9 %
         février 2004 105.86 +1.7 %
         janvier 2004 105.58 +1.5 %
         décembre 2003 104.99 +1.2 %
         novembre 2003 104.93 +1.2 %
         octobre 2003 104.89 +1.4 %
         septembre 2003 104.87 +1.5 %
         août 2003 104.77 +1.7 %
         juillet 2003 104.61 +1.6 %
         juin 2003 104.37 +1.7 %
         mai 2003 104.42 +1.7 %
         avril 2003 104.15 +1.5 %
         mars 2003 104.12 +1.6 %
         février 2003 104.07 +1.6 %
         janvier 2003 104.03 +1.6 %
         décembre 2002 103.72 +1.6 %
         novembre 2002 103.65 +1.6 %
         octobre 2002 103.45 +1.4 %
         septembre 2002 103.32 +1.3 %
         août 2002 102.99 +1.1 %
         juillet 2002 102.92 +1.1 %
         juin 2002 102.66 +1.4 %
         mai 2002 102.63 +1.4 %
         avril 2002 102.65 +1.5 %
         mars 2002 102.44 +1.3 %
         février 2002 102.39 +1.5 %
         janvier 2002 102.38 +1.7 %
         décembre 2001 102.08 +2.1 %
         novembre 2001 102.04 +2.0 %
         octobre 2001 102.00 +2.1 %
         septembre 2001 101.99 +2.3 %
         août 2001 101.86 +2.2 %
         juillet 2001 101.83 +2.7 %
         juin 2001 101.28 +2.6 %
         mai 2001 101.19 +2.8 %
         avril 2001 101.18 +2.9 %
         mars 2001 101.08 +2.9 %
         février 2001 100.91 +2.8 %
         janvier 2001 100.68 +2.4 %
* variation sur 12 mois
Chiffre provisoire en gris

Calculé à partir d’indices d’évolution du coût de la construction d’immeubles ou de maisons individuelles, le BT 21 est utilisé dans le calcul des loyers à usage d’habitation et son application a été élargie aux baux commerciaux.